Poker Help
Full Tilt Poker Banner
 

Simulation #4


Simulation #4

Total Big Blinds In Tournament Big Blinds in P1’s Stack Big Blinds in P2’s Stack Simulated P(P1 Wins) Expected P(Player 1 Wins) Difference Between Theory and Simulation
4 2 1 0.49992 ± 0.00016 0.50000 0.00008
6 2 2 0.33358 ± 0.00015 0.33333 -0.00025
6 3 2 0.49994 ± 0.00016 0.50000 0.00006
6 4 1 0.66667 ± 0.00015 0.66667 0.00000
10 4 3 0.40027 ± 0.00049 0.40000 -0.00027
10 4 4 0.40107 ± 0.00049 0.40000 -0.00107
10 5 3 0.49924 ± 0.00050 0.50000 0.00076
10 5 4 0.50041 ± 0.00050 0.50000 -0.00041
10 6 2 0.59984 ± 0.00049 0.60000 0.00016
10 6 3 0.59988 ± 0.00049 0.60000 0.00012
10 7 2 0.69956 ± 0.00046 0.70000 0.00044
10 8 1 0.80061 ± 0.00040 0.80000 -0.00061
14 5 5 0.35764 ± 0.00048 0.35714 -0.00050
14 6 4 0.42898 ± 0.00049 0.42857 -0.00041
14 6 5 0.42824 ± 0.00049 0.42857 0.00033
14 6 6 0.42892 ± 0.00049 0.42857 -0.00035
14 7 4 0.50050 ± 0.00050 0.50000 -0.00050
14 7 5 0.49958 ± 0.00050 0.50000 0.00042
14 7 6 0.49928 ± 0.00050 0.50000 0.00072
14 8 3 0.57061 ± 0.00049 0.57143 0.00082
14 8 4 0.57100 ± 0.00049 0.57143 0.00043
14 8 5 0.57159 ± 0.00049 0.57143 -0.00016
14 9 3 0.64357 ± 0.00048 0.64286 -0.00071
14 9 4 0.64270 ± 0.00048 0.64286 0.00016
14 10 2 0.71449 ± 0.00045 0.71429 -0.00020
14 10 3 0.71427 ± 0.00045 0.71429 0.00002
14 11 2 0.78505 ± 0.00041 0.78571 0.00066
14 12 1 0.85728 ± 0.00035 0.85714 -0.00014
20 7 7 0.34870 ± 0.00151 0.35000 0.00130
20 8 6 0.39954 ± 0.00155 0.40000 0.00046
20 8 7 0.40106 ± 0.00155 0.40000 -0.00106
20 8 8 0.40132 ± 0.00155 0.40000 -0.00132
20 9 6 0.44894 ± 0.00157 0.45000 0.00106
20 9 7 0.45087 ± 0.00157 0.45000 -0.00087
20 9 8 0.44918 ± 0.00157 0.45000 0.00082
20 9 9 0.44945 ± 0.00157 0.45000 0.00055
20 10 5 0.50001 ± 0.00158 0.50000 -0.00001
20 10 6 0.49899 ± 0.00158 0.50000 0.00101
20 10 7 0.50059 ± 0.00158 0.50000 -0.00059
20 10 8 0.49851 ± 0.00158 0.50000 0.00149
20 10 9 0.49989 ± 0.00158 0.50000 0.00011
20 11 5 0.54864 ± 0.00157 0.55000 0.00136
20 11 6 0.54718 ± 0.00157 0.55000 0.00282
20 11 7 0.54919 ± 0.00157 0.55000 0.00081
20 11 8 0.55047 ± 0.00157 0.55000 -0.00047
20 12 4 0.59872 ± 0.00155 0.60000 0.00128
20 12 5 0.59988 ± 0.00155 0.60000 0.00012
20 12 6 0.60106 ± 0.00155 0.60000 -0.00106
20 12 7 0.60189 ± 0.00155 0.60000 -0.00189
20 13 4 0.65003 ± 0.00151 0.65000 -0.00003
20 13 5 0.65034 ± 0.00151 0.65000 -0.00034
20 13 6 0.65074 ± 0.00151 0.65000 -0.00074
20 14 3 0.69928 ± 0.00145 0.70000 0.00072
20 14 4 0.69704 ± 0.00145 0.70000 0.00296
20 14 5 0.70219 ± 0.00145 0.70000 -0.00219
20 15 3 0.74896 ± 0.00137 0.75000 0.00104
20 15 4 0.74973 ± 0.00137 0.75000 0.00027
20 16 2 0.80060 ± 0.00126 0.80000 -0.00060
20 16 3 0.79922 ± 0.00127 0.80000 0.00078
20 17 2 0.84936 ± 0.00113 0.85000 0.00064
20 18 1 0.89951 ± 0.00095 0.90000 0.00049
30 10 10 0.32986 ± 0.00149 0.33333 0.00347
30 11 10 0.36871 ± 0.00153 0.36667 -0.00204
30 11 11 0.36720 ± 0.00152 0.36667 -0.00053
30 12 9 0.39871 ± 0.00155 0.40000 0.00129
30 12 10 0.40198 ± 0.00155 0.40000 -0.00198
30 12 11 0.39722 ± 0.00155 0.40000 0.00278
30 12 12 0.40233 ± 0.00155 0.40000 -0.00233
30 13 9 0.43406 ± 0.00157 0.43333 -0.00073
30 13 10 0.43529 ± 0.00157 0.43333 -0.00196
30 13 11 0.43239 ± 0.00157 0.43333 0.00094
30 13 12 0.43335 ± 0.00157 0.43333 -0.00002
30 13 13 0.42981 ± 0.00157 0.43333 0.00352
30 14 8 0.46678 ± 0.00158 0.46667 -0.00011
30 14 9 0.46478 ± 0.00158 0.46667 0.00189
30 14 10 0.46687 ± 0.00158 0.46667 -0.00020
30 14 11 0.46648 ± 0.00158 0.46667 0.00019
30 14 12 0.46605 ± 0.00158 0.46667 0.00062
30 14 13 0.46542 ± 0.00158 0.46667 0.00125
30 14 14 0.46683 ± 0.00158 0.46667 -0.00016
30 15 8 0.49817 ± 0.00158 0.50000 0.00183
30 15 9 0.50144 ± 0.00158 0.50000 -0.00144
30 15 10 0.49795 ± 0.00158 0.50000 0.00205
30 15 11 0.49953 ± 0.00158 0.50000 0.00047
30 15 12 0.50054 ± 0.00158 0.50000 -0.00054
30 15 13 0.50027 ± 0.00158 0.50000 -0.00027
30 15 14 0.49971 ± 0.00158 0.50000 0.00029
30 16 7 0.53444 ± 0.00158 0.53333 -0.00111
30 16 8 0.53369 ± 0.00158 0.53333 -0.00036
30 16 9 0.53430 ± 0.00158 0.53333 -0.00097
30 16 10 0.53293 ± 0.00158 0.53333 0.00040
30 16 11 0.53205 ± 0.00158 0.53333 0.00128
30 16 12 0.53361 ± 0.00158 0.53333 -0.00028
30 16 13 0.53346 ± 0.00158 0.53333 -0.00013
30 17 7 0.56770 ± 0.00157 0.56667 -0.00103
30 17 8 0.56533 ± 0.00157 0.56667 0.00134
30 17 9 0.56782 ± 0.00157 0.56667 -0.00115
30 17 10 0.56453 ± 0.00157 0.56667 0.00214
30 17 11 0.56682 ± 0.00157 0.56667 -0.00015
30 17 12 0.56519 ± 0.00157 0.56667 0.00148
30 18 6 0.59822 ± 0.00155 0.60000 0.00178
30 18 7 0.60230 ± 0.00155 0.60000 -0.00230
30 18 8 0.60093 ± 0.00155 0.60000 -0.00093
30 18 9 0.59985 ± 0.00155 0.60000 0.00015
30 18 10 0.60383 ± 0.00155 0.60000 -0.00383
30 18 11 0.59814 ± 0.00155 0.60000 0.00186
30 19 6 0.63119 ± 0.00153 0.63333 0.00214
30 19 7 0.63148 ± 0.00153 0.63333 0.00185
30 19 8 0.63179 ± 0.00153 0.63333 0.00154
30 19 9 0.63317 ± 0.00152 0.63333 0.00016
30 19 10 0.63425 ± 0.00152 0.63333 -0.00092
30 20 5 0.66788 ± 0.00149 0.66667 -0.00121
30 20 6 0.66728 ± 0.00149 0.66667 -0.00061
30 20 7 0.66608 ± 0.00149 0.66667 0.00059
30 20 8 0.66856 ± 0.00149 0.66667 -0.00189
30 20 9 0.66881 ± 0.00149 0.66667 -0.00214
30 21 5 0.70012 ± 0.00145 0.70000 -0.00012
30 21 6 0.70114 ± 0.00145 0.70000 -0.00114
30 21 7 0.69966 ± 0.00145 0.70000 0.00034
30 21 8 0.70169 ± 0.00145 0.70000 -0.00169
30 22 4 0.73356 ± 0.00140 0.73333 -0.00023
30 22 5 0.73052 ± 0.00140 0.73333 0.00281
30 22 6 0.73462 ± 0.00140 0.73333 -0.00129
30 22 7 0.73234 ± 0.00140 0.73333 0.00099
30 23 4 0.76831 ± 0.00133 0.76667 -0.00164
30 23 5 0.76589 ± 0.00134 0.76667 0.00078
30 23 6 0.76671 ± 0.00134 0.76667 -0.00004
30 24 3 0.79908 ± 0.00127 0.80000 0.00092
30 24 4 0.79790 ± 0.00127 0.80000 0.00210
30 24 5 0.79969 ± 0.00127 0.80000 0.00031
30 25 3 0.83481 ± 0.00117 0.83333 -0.00148
30 25 4 0.83344 ± 0.00118 0.83333 -0.00011
30 26 2 0.86617 ± 0.00108 0.86667 0.00050
30 26 3 0.86803 ± 0.00107 0.86667 -0.00136
30 27 2 0.89963 ± 0.00095 0.90000 0.00037
30 28 1 0.93380 ± 0.00079 0.93333 -0.00047
50 17 17 0.34053 ± 0.00150 0.34000 -0.00053
50 18 16 0.36184 ± 0.00152 0.36000 -0.00184
50 18 17 0.35849 ± 0.00152 0.36000 0.00151
50 18 18 0.35791 ± 0.00152 0.36000 0.00209
50 19 16 0.37838 ± 0.00153 0.38000 0.00162
50 19 17 0.37954 ± 0.00153 0.38000 0.00046
50 19 18 0.38082 ± 0.00154 0.38000 -0.00082
50 19 19 0.38467 ± 0.00154 0.38000 -0.00467
50 20 15 0.40184 ± 0.00155 0.40000 -0.00184
50 20 16 0.39919 ± 0.00155 0.40000 0.00081
50 20 17 0.40138 ± 0.00155 0.40000 -0.00138
50 20 18 0.40153 ± 0.00155 0.40000 -0.00153
50 20 19 0.39918 ± 0.00155 0.40000 0.00082
50 20 20 0.40014 ± 0.00155 0.40000 -0.00014
50 21 15 0.41613 ± 0.00156 0.42000 0.00387
50 21 16 0.42053 ± 0.00156 0.42000 -0.00053
50 21 17 0.42195 ± 0.00156 0.42000 -0.00195
50 21 18 0.42056 ± 0.00156 0.42000 -0.00056
50 21 19 0.41938 ± 0.00156 0.42000 0.00062
50 21 20 0.42117 ± 0.00156 0.42000 -0.00117
50 21 21 0.41924 ± 0.00156 0.42000 0.00076
50 22 14 0.43992 ± 0.00157 0.44000 0.00008
50 22 15 0.43959 ± 0.00157 0.44000 0.00041
50 22 16 0.43921 ± 0.00157 0.44000 0.00079
50 22 17 0.43985 ± 0.00157 0.44000 0.00015
50 22 18 0.43998 ± 0.00157 0.44000 0.00002
50 22 19 0.43920 ± 0.00157 0.44000 0.00080
50 22 20 0.44260 ± 0.00157 0.44000 -0.00260
50 22 21 0.43985 ± 0.00157 0.44000 0.00015
50 22 22 0.44210 ± 0.00157 0.44000 -0.00210
50 23 14 0.45884 ± 0.00158 0.46000 0.00116
50 23 15 0.46115 ± 0.00158 0.46000 -0.00115
50 23 16 0.45933 ± 0.00158 0.46000 0.00067
50 23 17 0.46126 ± 0.00158 0.46000 -0.00126
50 23 18 0.46090 ± 0.00158 0.46000 -0.00090
50 23 19 0.46152 ± 0.00158 0.46000 -0.00152
50 23 20 0.46067 ± 0.00158 0.46000 -0.00067
50 23 21 0.45780 ± 0.00158 0.46000 0.00220
50 23 22 0.46016 ± 0.00158 0.46000 -0.00016
50 23 23 0.45876 ± 0.00158 0.46000 0.00124
50 24 13 0.48060 ± 0.00158 0.48000 -0.00060
50 24 14 0.47839 ± 0.00158 0.48000 0.00161
50 24 15 0.47840 ± 0.00158 0.48000 0.00160
50 24 16 0.47904 ± 0.00158 0.48000 0.00096
50 24 17 0.48109 ± 0.00158 0.48000 -0.00109
50 24 18 0.48136 ± 0.00158 0.48000 -0.00136
50 24 19 0.48323 ± 0.00158 0.48000 -0.00323
50 24 20 0.47914 ± 0.00158 0.48000 0.00086
50 24 21 0.47977 ± 0.00158 0.48000 0.00023
50 24 22 0.48211 ± 0.00158 0.48000 -0.00211
50 24 23 0.47934 ± 0.00158 0.48000 0.00066
50 24 24 0.47706 ± 0.00158 0.48000 0.00294
50 25 13 0.49955 ± 0.00158 0.50000 0.00045
50 25 14 0.50246 ± 0.00158 0.50000 -0.00246
50 25 15 0.50012 ± 0.00158 0.50000 -0.00012
50 25 16 0.50056 ± 0.00158 0.50000 -0.00056
50 25 17 0.50008 ± 0.00158 0.50000 -0.00008
50 25 18 0.49933 ± 0.00158 0.50000 0.00067
50 25 19 0.49897 ± 0.00158 0.50000 0.00103
50 25 20 0.49950 ± 0.00158 0.50000 0.00050
50 25 21 0.49612 ± 0.00158 0.50000 0.00388
50 25 22 0.49832 ± 0.00158 0.50000 0.00168
50 25 23 0.49979 ± 0.00158 0.50000 0.00021
50 25 24 0.49951 ± 0.00158 0.50000 0.00049
50 26 12 0.52013 ± 0.00158 0.52000 -0.00013
50 26 13 0.51978 ± 0.00158 0.52000 0.00022
50 26 14 0.52020 ± 0.00158 0.52000 -0.00020
50 26 15 0.51904 ± 0.00158 0.52000 0.00096
50 26 16 0.52219 ± 0.00158 0.52000 -0.00219
50 26 17 0.51897 ± 0.00158 0.52000 0.00103
50 26 18 0.52066 ± 0.00158 0.52000 -0.00066
50 26 19 0.51724 ± 0.00158 0.52000 0.00276
50 26 20 0.51617 ± 0.00158 0.52000 0.00383
50 26 21 0.52169 ± 0.00158 0.52000 -0.00169
50 26 22 0.52139 ± 0.00158 0.52000 -0.00139
50 26 23 0.51952 ± 0.00158 0.52000 0.00048
50 27 12 0.54034 ± 0.00158 0.54000 -0.00034
50 27 13 0.54117 ± 0.00158 0.54000 -0.00117
50 27 14 0.54006 ± 0.00158 0.54000 -0.00006
50 27 15 0.53920 ± 0.00158 0.54000 0.00080
50 27 16 0.54006 ± 0.00158 0.54000 -0.00006
50 27 17 0.54005 ± 0.00158 0.54000 -0.00005
50 27 18 0.54170 ± 0.00158 0.54000 -0.00170
50 27 19 0.53615 ± 0.00158 0.54000 0.00385
50 27 20 0.53879 ± 0.00158 0.54000 0.00121
50 27 21 0.53997 ± 0.00158 0.54000 0.00003
50 27 22 0.53850 ± 0.00158 0.54000 0.00150
50 28 11 0.56060 ± 0.00157 0.56000 -0.00060
50 28 12 0.55735 ± 0.00157 0.56000 0.00265
50 28 13 0.55965 ± 0.00157 0.56000 0.00035
50 28 14 0.56312 ± 0.00157 0.56000 -0.00312
50 28 15 0.55983 ± 0.00157 0.56000 0.00017
50 28 16 0.56001 ± 0.00157 0.56000 -0.00001
50 28 17 0.55956 ± 0.00157 0.56000 0.00044
50 28 18 0.55933 ± 0.00157 0.56000 0.00067
50 28 19 0.56150 ± 0.00157 0.56000 -0.00150
50 28 20 0.56172 ± 0.00157 0.56000 -0.00172
50 28 21 0.55883 ± 0.00157 0.56000 0.00117
50 29 11 0.58294 ± 0.00156 0.58000 -0.00294
50 29 12 0.58302 ± 0.00156 0.58000 -0.00302
50 29 13 0.58187 ± 0.00156 0.58000 -0.00187
50 29 14 0.58354 ± 0.00156 0.58000 -0.00354
50 29 15 0.57895 ± 0.00156 0.58000 0.00105
50 29 16 0.58030 ± 0.00156 0.58000 -0.00030
50 29 17 0.58065 ± 0.00156 0.58000 -0.00065
50 29 18 0.57919 ± 0.00156 0.58000 0.00081
50 29 19 0.57932 ± 0.00156 0.58000 0.00068
50 29 20 0.57998 ± 0.00156 0.58000 0.00002
50 30 10 0.60045 ± 0.00155 0.60000 -0.00045
50 30 11 0.59922 ± 0.00155 0.60000 0.00078
50 30 12 0.60128 ± 0.00155 0.60000 -0.00128
50 30 13 0.60151 ± 0.00155 0.60000 -0.00151
50 30 14 0.60166 ± 0.00155 0.60000 -0.00166
50 30 15 0.60056 ± 0.00155 0.60000 -0.00056
50 30 16 0.59990 ± 0.00155 0.60000 0.00010
50 30 17 0.60204 ± 0.00155 0.60000 -0.00204
50 30 18 0.59980 ± 0.00155 0.60000 0.00020
50 30 19 0.60094 ± 0.00155 0.60000 -0.00094
50 31 10 0.62109 ± 0.00153 0.62000 -0.00109
50 31 11 0.61900 ± 0.00154 0.62000 0.00100
50 31 12 0.61896 ± 0.00154 0.62000 0.00104
50 31 13 0.62034 ± 0.00153 0.62000 -0.00034
50 31 14 0.62018 ± 0.00153 0.62000 -0.00018
50 31 15 0.62145 ± 0.00153 0.62000 -0.00145
50 31 16 0.61995 ± 0.00153 0.62000 0.00005
50 31 17 0.62026 ± 0.00153 0.62000 -0.00026
50 31 18 0.61755 ± 0.00154 0.62000 0.00245
50 32 9 0.64087 ± 0.00152 0.64000 -0.00087
50 32 10 0.64036 ± 0.00152 0.64000 -0.00036
50 32 11 0.64156 ± 0.00152 0.64000 -0.00156
50 32 12 0.63704 ± 0.00152 0.64000 0.00296
50 32 13 0.63821 ± 0.00152 0.64000 0.00179
50 32 14 0.63971 ± 0.00152 0.64000 0.00029
50 32 15 0.64013 ± 0.00152 0.64000 -0.00013
50 32 16 0.63726 ± 0.00152 0.64000 0.00274
50 32 17 0.64006 ± 0.00152 0.64000 -0.00006
50 33 9 0.65874 ± 0.00150 0.66000 0.00126
50 33 10 0.65750 ± 0.00150 0.66000 0.00250
50 33 11 0.65878 ± 0.00150 0.66000 0.00122
50 33 12 0.66145 ± 0.00150 0.66000 -0.00145
50 33 13 0.65908 ± 0.00150 0.66000 0.00092
50 33 14 0.66160 ± 0.00150 0.66000 -0.00160
50 33 15 0.65921 ± 0.00150 0.66000 0.00079
50 33 16 0.65829 ± 0.00150 0.66000 0.00171
50 34 8 0.68015 ± 0.00147 0.68000 -0.00015
50 34 9 0.68067 ± 0.00147 0.68000 -0.00067
50 34 10 0.67899 ± 0.00148 0.68000 0.00101
50 34 11 0.68114 ± 0.00147 0.68000 -0.00114
50 34 12 0.68031 ± 0.00147 0.68000 -0.00031
50 34 13 0.67709 ± 0.00148 0.68000 0.00291
50 34 14 0.68176 ± 0.00147 0.68000 -0.00176
50 34 15 0.68051 ± 0.00147 0.68000 -0.00051
50 35 8 0.70121 ± 0.00145 0.70000 -0.00121
50 35 9 0.70149 ± 0.00145 0.70000 -0.00149
50 35 10 0.69944 ± 0.00145 0.70000 0.00056
50 35 11 0.70203 ± 0.00145 0.70000 -0.00203
50 35 12 0.70003 ± 0.00145 0.70000 -0.00003
50 35 13 0.69879 ± 0.00145 0.70000 0.00121
50 35 14 0.69926 ± 0.00145 0.70000 0.00074
50 36 7 0.71909 ± 0.00142 0.72000 0.00091
50 36 8 0.71870 ± 0.00142 0.72000 0.00130
50 36 9 0.71886 ± 0.00142 0.72000 0.00114
50 36 10 0.72047 ± 0.00142 0.72000 -0.00047
50 36 11 0.72211 ± 0.00142 0.72000 -0.00211
50 36 12 0.71958 ± 0.00142 0.72000 0.00042
50 36 13 0.72304 ± 0.00142 0.72000 -0.00304
50 37 7 0.73691 ± 0.00139 0.74000 0.00309
50 37 8 0.74105 ± 0.00139 0.74000 -0.00105
50 37 9 0.73822 ± 0.00139 0.74000 0.00178
50 37 10 0.74214 ± 0.00138 0.74000 -0.00214
50 37 11 0.74052 ± 0.00139 0.74000 -0.00052
50 37 12 0.74090 ± 0.00139 0.74000 -0.00090
50 38 6 0.76114 ± 0.00135 0.76000 -0.00114
50 38 7 0.75922 ± 0.00135 0.76000 0.00078
50 38 8 0.75760 ± 0.00136 0.76000 0.00240
50 38 9 0.75999 ± 0.00135 0.76000 0.00001
50 38 10 0.76011 ± 0.00135 0.76000 -0.00011
50 38 11 0.75926 ± 0.00135 0.76000 0.00074
50 39 6 0.77892 ± 0.00131 0.78000 0.00108
50 39 7 0.78177 ± 0.00131 0.78000 -0.00177
50 39 8 0.78104 ± 0.00131 0.78000 -0.00104
50 39 9 0.78108 ± 0.00131 0.78000 -0.00108
50 39 10 0.77882 ± 0.00131 0.78000 0.00118
50 40 5 0.79990 ± 0.00127 0.80000 0.00010
50 40 6 0.80092 ± 0.00126 0.80000 -0.00092
50 40 7 0.79955 ± 0.00127 0.80000 0.00045
50 40 8 0.80011 ± 0.00126 0.80000 -0.00011
50 40 9 0.80014 ± 0.00126 0.80000 -0.00014
50 41 5 0.82190 ± 0.00121 0.82000 -0.00190
50 41 6 0.81871 ± 0.00122 0.82000 0.00129
50 41 7 0.81981 ± 0.00122 0.82000 0.00019
50 41 8 0.82030 ± 0.00121 0.82000 -0.00030
50 42 4 0.84136 ± 0.00116 0.84000 -0.00136
50 42 5 0.84208 ± 0.00115 0.84000 -0.00208
50 42 6 0.83769 ± 0.00117 0.84000 0.00231
50 42 7 0.83930 ± 0.00116 0.84000 0.00070
50 43 4 0.86133 ± 0.00109 0.86000 -0.00133
50 43 5 0.86137 ± 0.00109 0.86000 -0.00137
50 43 6 0.85898 ± 0.00110 0.86000 0.00102
50 44 3 0.88133 ± 0.00102 0.88000 -0.00133
50 44 4 0.87929 ± 0.00103 0.88000 0.00071
50 44 5 0.87811 ± 0.00103 0.88000 0.00189
50 45 3 0.90211 ± 0.00094 0.90000 -0.00211
50 45 4 0.90020 ± 0.00095 0.90000 -0.00020
50 46 2 0.92047 ± 0.00086 0.92000 -0.00047
50 46 3 0.92106 ± 0.00085 0.92000 -0.00106
50 47 2 0.93988 ± 0.00075 0.94000 0.00012
50 48 1 0.95994 ± 0.00062 0.96000 0.00006

Copyright © 2008 Pokerhelper.com. All rights reserved.
Reproduction of this article in whole or in part without permission from Pokerhelper.com is prohibited.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.


Popular Pages
 Articles Main

 Floating

 Independent Chip Model

 Metagame poker

 Reading Your Opponents

 The Blocking Bet

Play Poker Now

All times are GMT -5. The time now is 05:15 PM.

Full Tilt Poker Banner
 
Copyright © 2003-2010 Pokerhelper.com - All rights reserved.